ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Звоните с 9.00 до 21:00
Телефоны в других городахБез динамиков смартфона вы бы не смогли услышать собеседника во время разговора и не сможете прослушивать музыкальные композиции, эксплуатировать такое устройство будет проблематично. Если в вашем OnePlus отказал один из динамиков, позвоните в наш сервисный центр и оставьте заявку на замену полифонического девайса.
от 350 руб.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
БАТАРЕЯ | ||||
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Ремонт цепей питания платы | 1 час | 2800 | Консультация | Заказать |
АУДИО | ||||
Заменить аудио разъем | 40 мин. | 1100 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 45 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
ЭКРАН | ||||
Заменить дисплей (экран) | 1 час | 1600 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | 1 час | 900 | Консультация | Заказать |
ПО | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | 1 час | 3300 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Замена платы | 60 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
Ремонт шлейфа платы | 60 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Замена платы GPS | 45 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 1 час | 2100 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Flash | 45 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Sim | 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Замена гнезда питания | 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 45 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
Ремонт порта USB | от 30 мин | 590 | Консультация | Заказать |
Замена разъема HDMI | 45 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Заменить кнопку включения/выключения | 40 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Полный разбор | 45 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | от 30 мин. | 890 | Консультация | Заказать |
Заменить заднюю крышку устройства | 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 40 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | 1 час | 1200 | Консультация | Заказать |
Замена контролера управления | от 30 мин | 1190 | Консультация | Заказать |
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не видит сим карту | от 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Не видит флеш карту | 30мин | 490 | Консультация | Заказать |
Не ловит сеть | от 30 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не работает Wi-Fi | 30 мин. | 440 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин | от 440 | Консультация | Заказать |
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Наименование услуги | Статус | Цена | ||
АУДИО | ||||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 449 - 1950 руб | Консультация | Заказать |
ЭКРАН | ||||
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 руб | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 руб | Консультация | Заказать |
В 90% случаях, мы бесплатно выезжаем в любую точку города в течение часа, как для выездного ремонта, так и для доставки в сервисный центр.
У нас в 80% случаев, ремонт электроники выполняется менее чем за 1 сутки, а диагностика за 20 минут. Присутствует срочный ремонт в течение 1-2 часов.
Ремонтируем по стандарту ISO:9001-2008, используем сертифицированные запчасти от производителя.
Телефон директора, лица и фамилии сотрудников доступны в офисе. Мы тщательно контролируем деятельность всех отделов нашего сервиса.
Выдаем гарантию сроком до 12 месяцев на все выполненные работы, используемые материалы, а также на работоспособность устройства в целом.
Благодаря проверенной годами CRM-системе, строго следим не только за качеством ремонта, но и за должным уровнем обслуживания наших клиентов.
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.